 
							導入事例
| 2022年03月10日 | オペレーション科学の導入事例|アサヒビール株式会社 | 
| 2022年03月10日 | オペレーション科学の導入事例|ユニゾン・キャピタル株式会社 | 
| 2022年03月08日 | オペレーション科学の導入事例|株式会社オールハーツ・カンパニー | 
| 2022年03月02日 | オペレーション科学の導入事例|東京大学 大学院経済学研究科 | 
| 2022年03月02日 | オペレーション科学の導入事例|株式会社ブロンコビリー | 
| 2022年02月15日 | オペレーション科学の導入事例|株式会社エー・ピーホールディングス | 
| 2022年02月15日 | オペレーション科学の導入事例|株式会社JR東日本クロスステーション | 
| 2022年02月15日 | オペレーション科学の導入事例|株式会社ゴルフパートナー | 
| 2022年02月15日 | オペレーション科学の導入事例|株式会社ドトールコーヒー | 
| 2022年02月15日 | オペレーション科学の導入事例|三井デザインテック株式会社 | 
