サービスと料金
なぜ生産性の高い大手チェーン店様に導入頂いているのか
店舗オペレーション研究所は大手チェーンでのオペレーション分析やノウハウをベースに、独自開発した分析ソフトやシステムを活用することで、リーズナブルな価格設定を実現し、1000店舗を超える大手チェーン店様をはじめ数店舗の企業様にも導入頂いています。
今までオペレーション分析や改善に興味はあったにもかかわらず、価格が高く実施できなかった中小規模の店舗オーナー様や、更に高い精度で生産性を追求したい大手チェーン店様にご利用頂きたいと考えています。
また数ヶ月、数年にわたって効率化を図つづけるオペレーションは今後余分にかかったであろう未来の人件費を削減できる非常に価値の高い店舗の無形資産といえます。
ワンランク上の成長ステージを目指すために、ぜひ店舗オペレーション研究所をご活用ください。
オペレーション分析の流れ
2 | お申し込み | お申し込み時に機密保持契約を締結いたします |
---|
3 | 資料のご提出 | ご提出いただく資料
□売上推移 □売商品出数推移 □シフト表 |
---|
5 | オペレーション観察 | カメラを用いてオペレーションを撮影します |
---|
6 | 課題抽出 | 店舗の数値データと、カメラで撮影・観察した動画より、店舗の生産性改善のポイント(課題)を絞り込みます |
---|
7 | 課題・解決策のご報告 | オペレーションの課題の因果関係と、オペレーションの改善方法と、期待される改善効果予測を報告いたします |
---|
8 | 改善の設計・実施 | オペレーション改善の手順・工程をすり合わせさせていただき、具体的なアクションを実施します |
---|
9 | 観察・分析 | また、難易度に応じて、途中経過を再度観察 &分析により改善アクションの修正をおこないます |
---|
10 | 再測定・検証 | 改善による効果を測定し、改善前後による違いを検証します |
---|
11 | 定着化支援 | オペレーション改善をスタッフに定着させるための支援をいたします |
---|
オペレーション分析の料金イメージ
利用者 | 郊外型ファミリーレストラン A 社 |
目的 | 店内改装Before/After で作業効率を検証するための比較データの収集 |
変動費 | 撮影時間 | 14.5時間 (9:30~24:00×1日) |
集計対象 | スタッフ15人 |
カメラ台数 | 5台 |
集計項目 | デシャップ内の全動作集計 / 歩数 / ホール・デシャップの作業比率
入店~退店までの所要時間 / 呼び出し回数・対応時間
テーブルタッチ回数 |
お見積り内訳 | 調査 7万 / 集計 63万 / 分析 80万 |
お見積り合計 | 150万円 |
利用者 | 牛丼・定食 B社 |
目的 | お客様から評価の高いベンチマークスタッフと、他スタッフの「差」を明確にし、全店で再現するためのオペレーションを設計すること |
変動費 | 撮影時間 | 4時間 (12:00~14:00×2日) |
集計対象 | スタッフ4人 |
カメラ台数 | 3台 |
集計項目 | 調理スタッフの全動作集計 / 歩数 / 入店~ 退店までの所要時間
声掛け回数 / 振り返り回数 / 機材の稼働時間
複合商品調理の作業編成表作成 / マニュアルとの乖離分析 |
お見積り内訳 | 調査 7万 / 集計 83万 / 分析 120万 |
お見積り合計 | 210万円 |
利用者 | ラーメン C 社 |
目的 | 店内の回転率を上げる施策の効果検証のため、
食券をもらってからの提供速度を定点調査 |
変動費 | 撮影時間 | 20時間 (昼ピーク1時間×20店舗) |
集計対象 | スタッフ3人 |
カメラ台数 | 1台 |
集計項目 | 入店から券売機購入までの時間 / 食券提示から料理提供までの時間
出数構成比との相関抽出
※お客様のweb カメラを使用 |
お見積り内訳 | 集計 4万/月・店 全店比較分析 5万/月・社 |
お見積り合計 | 20店舗で85万円/月・店 |
お問合せ・ご相談はこちら